品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工 |
廠家大量供應10L 20L 50L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器智能旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器密封性好
產(chǎn)品介紹
RE系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀(器)能在恒溫加熱、負壓條件下旋轉(zhuǎn)形成薄膜,高效蒸發(fā),然后再冷卻回收溶媒,特別適合對熱敏感物料結(jié)晶、分離、溶媒回收等作業(yè),部分機型還能做回流提取.是生物、醫(yī)藥、化工、食品行業(yè)科研生產(chǎn)的重要儀器設(shè)備.
廠家大量供應10L 20L 50L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器智能旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器密封性好
技術(shù)特點
◆ *的密封結(jié)構(gòu)和精選密封材料,耐蝕性強
◆ 高蒸發(fā)效率,高回收率
◆ 模塊式系列化設(shè)計,可擴展性強
◆ 裝拆方便,操作方便,維修方便
◆ 不銹鋼(特殊塑料)底盤,立柱,立軸,鋁合金鑄件,造型美觀,耐腐蝕
◆ 關(guān)鍵密封件,電子原件為進口件
型號 | ①R201D | ②RE301 | ③RE201C | ④RE501 | ⑤RE1002 | ⑥RE2002 |
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.25-2 | 0.25-3 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 |
收集瓶(L) | 0.25-1 | 0.25-2球磨口 | 0.25-1 | 3 | 5 | 5 |
電機功率(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-140 | 0-140 |
水浴鍋配置 | 升降水浴鍋 | 升降水浴鍋 | 主機杠桿升降 | 升降水浴鍋 | 升降水浴鍋 | 升降水浴鍋 |
水浴功率(W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式副雙冷凝器 | 立式副雙冷凝器 |
電源 | 220V 50Hz | |||||
水浴鍋控溫范圍 | 室溫~990C±10C |
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā) |
產(chǎn)品型號 | RE-5299 | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 1L,選配(2L旋轉(zhuǎn)瓶) | |
收集瓶 | 500ml | |
水浴鍋功率 | 1000W | |
水浴鍋控溫范圍 | 室溫-99度 | |
真空度 | -0.098MPa | |
轉(zhuǎn)速 | 0-120rpm | |
控溫精度 | ±1度 | |
電機功率 | 25W | |
電壓頻率 | 220V/50Hz | |
升降方式 | 機頭自動升降 |
基 本 參 數(shù) | 型號 | RE-52C |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 250*365*150mm | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 240*120mm | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標口 | |
收集瓶容積 | 0.5L 24#標口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 30W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm | |
加熱功率 | 1KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降功率 | 15W1/15 | |
升降行程 | 120mm | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*440*1005 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 0.12方 | |
包裝重量(KG) | 21 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無級調(diào)速 |
溫度顯示方式 | CU50型傳感器數(shù)字顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 四氟組件密封 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*460mm 29#標口 | |
升降方式 | 主機自動升降 | |
連續(xù)加料 | 19#標口加料閥 | |
可選配置 | 防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 |
浴鍋控溫范圍 | 0-400℃ | |
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實際要求量身定做。 |